Risultati della granfondo di Alassio, Rampichiana, Argentario, Tre Valli

Oggi, domenica 27 marzo, con lo status sia di atteso cambio dell’ora che permetterà a molti bikers di Allenarsi con tanto tempo a disposizione ma è stata anche una giornata di granfondo. Se è corso in Liguria, Veneto e Toscana. Ho visto in anticipo gli ordini d’arrivo ufficiosi.

GF MURETTO DI ALASSIO | ALASIO (SV)

suono Andrea Siffredi dello Scott Racing Team e Costanza Fasoli della RDR Leynicese ad aggiudicarsi la 13° edizione della GF Muretto di Alassio ed a mettere l’azienda nella prima tappa della Marathon Bike Cup Specialized.

Il ragazzo di Imperia, al primo anno allo Scott Racing Team, giocava in casa, conosceva a menadito il percorso e, complice una giornata di grazia, non se è stato lasciato sfuggire l’occasione di una vittoria incentrata sull’inserimento nel palmares: un attacco alla sua penultima discesa, quei pochi secondi guadagnati sugli inseguitori, gli sono bastati per non riprendere e grantsi un arrivo in solitaria sulla spiaggia di Alassio. Meno offerta la vittoria di Fasolis, dominatrice della gara femminile dall’inizio alla fine.

Il Marathon Bike Cup Specialized è finalmente diviso, vi anticipo rispetto alle scorse edizioni. Il motivo è l’ingresso nel circuito del GF Muretto di Alassio, storicamente posizionato a fine marzo, una classica primaverile che si presta anche come fenomeno stagionale alle condizioni meteorologiche della riviera ligure. Non se sono fatti sfuggire l’occasione i 650 biker che non presentiti ai nastri di partenza sul lungomare di Alassio, accompagnati in griglia da un cielo velato ma con gradevole temperatura già dal primo mattino. Il GF Muretto di Alassio, la prima volta che ha inaugurato la Marathon Bike Cup, ha provato ad aprire la Coppa Lombardia MTB e parte del circuito Prestige.

Foto ©Marathon Bike Cup Specialized

La svolta della gara sulla salita che porta Madonna della Guardia, dove il ragazzo di casa Andrea Siffredi riesce a guadagnare una manciata di secondi sul secondo ed a imboccare in questo single track successivo. Il suo margine aumenterà fino a 40″ sul suo sbocco successivo che porta Solva. La sua azione è controllata dalle sue spalle dal compagno di Squadra Jacopo Billi, non in grande giornata ma comunque in grado di fermare le azioni dei ragazzi della KTM Brenta Brakes.

Di Andrea Siffredi l’arrivo è la vittoria trionfale dopo la sua spiaggia di Alassio: una vittoria per il doppio sapore per l’atleta imperiese che si impone davanti al suo pubblico. Per il secondo posto se l’assiste in un avvincente volo tra Billi e Nicolas Samparisi: ha il Billi più grande, inoltre è stato vittima di un sorpassato sulla sapeva improvvisamente dopo il traguardo: il loro distacco è di 37″. Adriano Caratide di aggiudica il quarto posto a 55″, che regola un terzetto che comprendeva anche Pena Franco e Lorenzo Samparisi. Poco dopo il minuto, differenza anche dagli altri atleti della top ten, secondo Bonetto, Goria, Cherchi e Trincheri. (Dichiarazione stampata)

Ordine d’arrivo maschile ufficioso

1 ANDREA SIFFREDI | SCOTT RACE TEAM 01:47:06.40
2 BILLI JACOPO | SCOTT RACE TEAM 01:47:43.39
3 SAMPARISI Nicola | FRENI KTM BRENTA 01:47:43.39
4 CARATID Adriano | TAB RACING TEAM 01:48:02.02
5 PEÑA FRANCO Nelson Duvan | MOZZI – POLIMEDICI 01:48:03.43
6 SAMPARISI Lorenzo | FRENI KTM BRENTA 01:48:03.53
7 BONETTO Francesco | SQUADRA FABBRICA BOTTECCHIA 01:48:11.39
8 GORIA Stefano | MAGICUNEO 01:48:25.56
9 CHERCHI Dario | FRENI KTM BRENTA 01:48:32.56
10 TRINCHERI Lorenzo | WILIER FORCE 7C 01:48:43.79

“Miss Muretto”, ovvero colei que si aggiudica la gara femminile è Costanza Fasolis dell’RDR Leynicese, autentica dominatrice della gara. La sua victortoria no è mai parsa in Discussione, è stata al command dall’inizio alla fin. Dopo la gara ci ha raccontato di essere molto soddisfatta della sua prestazione, con sensazioni buone rispetto alle ultime prestazioni. Alassio è un viaggio che ti piace sempre, ti diverte e il garage è ben organizzato. Alle sue spalle è transitata por bien parte della gara Yara Monte del Racing Team Rive Rosse, ma un errore di percorso l’ha relegata in terza posizione, superata dalla giovane Gaia Gasperini dell’UCLA 1991. Completano le prime cinque Jana Sutter e Picca Valentina . (Dichiarazione stampata)

Ordine d’arrivo femminile ufficioso

1 FASOLIS Costanza | DE (1) PEDALE LEYNICESE ASD 02:13:06
2 GASPERINI Gaia F DJ (1) UCLA 1991 ASD 02:23:51
3 MONTE Yara Sabrina | DI (2) ASD RACING TEAM RIVE ROSSE 02:24:23
4 SUCCESSIVO Jana | W2 (1) KORB SPORTS CLUB 02:25:32
5 PICCA Valentino | DA (3) RIFORNIMENTO SCOTT 02:30:23
6 FEDE Nicole | DJ (2) FRANCESCONI RACING 02:30:39
7 ANNULLATO Virginia | DI (4) SQUADRA DI FABBRICA ORBEA 02:34:20

Classifica completa: LINK

RAMPICIANO | AREZZO

Foto ©Rampichiana

Foto © Cicli Taddei

Ordine d’arrivo maschile ufficioso

1 CHIARINI Riccardo | IL (1) CICLI TADDEI 01:50:19
2 CASAGRANDE Francesco | I (2) CICLI TADDEI +50
3 PAEZ LEON Ettore Leonardo | IL (3) TEAM DI CORSE MTB SOUDAL LECOUGAN +53
4 TRONCONI Martino | L’ATTEGGIAMENTO DEL (4) NIKEX RACING TEAM +3:12
5 FALLITO Francesco | I (5) CICLI TADDEI +3:29
6 PANARIELLO Giuseppe | LA SQUADRA (6) FABBRICA DELLA BOTTECCHIA +3:30
7 VALDRIGHI Stefano | IL (7) TEAM SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING +4:22
8 LUNGO Tony | IL (8) TEAM SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING +4:23
9 GUIDI Lorenzo | ELMT (1) TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA +4:25
10 ZOCCOLANTI Mattia | ELMT (2) BIKELAND TEAM BIKE 2003 +5:42

Foto ©Rampichiana

Ordine d’arrivo femminile ufficioso

1 SCIPIONI Silvia | DI (1) CICLI TADDEI 02:18:49

2 LIPPI Cristiano | DI (2) ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:37:40

3 TOSCHI Benedetta | W1 (1) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:38:34

4 BARTOLINI Valeria | W2 (1) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:39:54

5 GENGA Barbara | V2 (2) MONDOBICI TECNOPLAST TEAM 02:42:01

6 MISTRETTA Beatrice | W3 (1) SQUADRA FABBRICA BOTTECCHIA 02:43:44

7 ZOLI Martina | W1 (2) ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 02:44:37

8 PAPA’ Laura | W3 (2) CAVALLINO – SPECIALIZZATO 02:48:46

9 CARBINI Lucia | V2 (3) TEAM CINGOLANI 02:49:46

10 CALITRI Susie | W1 (3) SQUADRA DI CICLISMO ASD EMP 02:50:06

Classifica completa: LINK

GRANFONDO DELL’ARGENTARIO | PORTO SANTO STEFANO (GR)

Ordine d’arrivo maschile ufficioso

1 BALDUCCI MIRCO | SPORT ASDGC TONDI | M3 | 2:03:40.386
2 FANCIULLI CLAUDIO | MT BIKE ARGENTARIO | M2 | +2:48.981
3 FEDERICO BARTALUCCI | D’AMICO | M1 | +5:09.455
4 TORELLI PIRLUIGI | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | ELMT | +8:38.167
5 PIANCATELLI VALERIO | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | ELMT | +8:39.426
6 CHIODI LUCA | CUSTOM4 TEAM CASELLI | M5 | +11:18.402
7 TURCONI IVAN ANGELO | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | M3 | +13:12.135
8 DI SANTIS STEFANO | Asino BIKE CLUB SINALUNGA | M4 | +14:27.379
9 MIGLIORE ALESSANDRO | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | M4 | +15:52.117
10 SCARSELLA SIMONE | BICICLETTA ALATRI | ELMT | +17:57.338

Ordine d’arrivo femminile ufficioso

1 GORETTI ORIANA | TEA MBM | W2 2:43:43

2 COSTANTINI FABIA ROMANA | ASD TEAM PALOMBARA SABINA BICI | W1 | 2:58:02

3 FERNANDEZ BEATRIZ DELLA GALIZIA | ESP | TEAM ASD ROMA CIMINI EDIL | W1 | 3:04:13

4 DI FIORE MARCELLA | ASD CIVITABIKE | W1 | 3:04:17

Classifica completa: LINK

GRAN FONDO TRE VALLI | TREGNAGO (VR)

Ordine d’arrivo maschile ufficioso

1 PETTINA’ NICOLA | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN 1 OP 1:39:17

2 CARGNELUTTI DIEGO | SQUADRA DI CICLISMO SPORTWAY 1 M2+2

3 DAL GRANDE STEFANO | OLYMPIA FACTORY TEAM 2 OP +47

4 ANDREA RIGHETTINI | OLYMPIA FACTORY TEAM 3 OP +1:02

5 VANTAGGIATO RAMÓN | ASD CICLI TADDEI 4 OP +1:04

6 GHIDDI ALBERT | NUOVA CORTI RACING TEAM 1 ELMT +1:52

7 WOHLGEMUTH MICHAEL | MC ASD OP+2:01 RACING TEAM

8 VALERE DOMENICO | BOTTECCHIA OP FACTORY TEAM +2:32

9 ZANASCA LUCA | TEAM COMOBIKE ASD 7 OP +2:52

10 CRISTIANO COMINELLI | SCOTT OP RACING TEAM +3:43

Ordine d’arrivo femminile ufficioso

1 PIANA DEBORA | SQUADRA CINGOLANI 1 DALLE 2:00:11

2 PIETROVITO VITTORIA | OMAP CICLI ANDREIS DE +2

3 BURATO CHIARA | OMAP CICLI ANDREIS 3 DI +1:19

4 PERETTI CLAUDIA | TEAM FABBRICA OLYMPIA 4 DALLE +11:35

5 SESENNA FEDERICA | LUGAGNANO OFF ROAD 1 EWS +11:40

Classifica completa: LINK

Add Comment